L1 必修基础层
所有学员的公共基础,建立跨境电商全链路认知。
课程总览
| 编号 | 课程名称 | 课时 | 核心收获 |
|---|---|---|---|
| L1-01 | 跨境电商商业逻辑总览 | 2 | 行业盈利模型与成本结构 |
| L1-02 | 跨境供应链全景认知 | 2 | 四大模式与九环节全链路 |
| L1-03 | 品牌出海 DTC 基础框架 | 2 | 品牌与卖货的分界线 |
| L1-04 | 平台运营核心逻辑 | 4 | K 型分化、四平台格局、ROI |
| L1-05 | 跨境物流与履约基础 | 4 | 六大物流模式 + 清关合规 |
| L1-06 | 全链路合规风险地图 | 4 | 七大维度合规框架 |
| L1-07 | 跨境财务与成本认知 | 2 | 成本占售价 90-97% 的本质 |
| L1-08 | 数据驱动入门 | 2 | 五维看板 + 指标语言基础 |
免费试听
| 试听课时 | 所属课程 | 内容看点 |
|---|---|---|
| L1-01 第1课时:盈利模型 | 商业逻辑总览 | 价值三环、K型分化、90-97%成本结构 |
| L1-02 第1课时:供应链全链路 | 供应链全景认知 | 九大环节、四大模式对比 |
| L1-03 第1课时:品牌分界线 | 品牌出海 DTC 框架 | 品牌vs卖货、行业三阶段 |
| L1-04 第2课时:平台选型 | 平台运营核心逻辑 | 四大平台格局、能力基因决策树 |
| L1-05 第1课时:物流六大模式 | 物流与履约基础 | 六大模式对比、本地化履约趋势 |
| L1-06 第1课时:合规七大维度 | 合规风险地图 | 七大维度、五大执法数据 |
| L1-07 第1课时:成本结构拆解 | 财务与成本认知 | 六大成本板块、标杆对比 |
| L1-08 第1课时:数据驱动入门 | 数据驱动入门 | 关键指标、五维看板概念 |
学习建议
- 总学时:22 课时
- 建议节奏:学期制 16-18 周,每周 1-2 课时
- 建议顺序:按编号顺序学习,知识递进效果最佳
- 考核方式:每课配套实训输出 + 期末综合诊断
不确定起点?
建议先完成入学诊断,匹配最适合的学习路径。