分层课程体系详解
6 门存量课(168 学时内容资产)→ 8 个分层裁剪素材包 → L1/L2/L3 三层课程
一、体系总览
6 门存量课程(148 学时 + 20 学时执行版)
│
▼
8 个分层裁剪素材包(按 L1/L2 粒度切分内容块)
│
▼
L1 必修基础层 22 课时(8 门课,认知+入门级)
L2-A 运营精进 24 课时(9 门课,操作+进阶)
L2-B 创业实战 22 课时(8 门课,从 0 到 1)
L2-C 管理升级 19 课时(7 门课,决策+战略)
L3 高阶专精(毕业项目)二、6 门存量源课 → 8 个素材包
| 素材包编号 | 素材包名称 | 源课 | 源课学时 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| P0-0-1 | 供应链管理 | 跨境电商供应链管理 | 32 学时 | 存量裁剪 |
| P0-0-2 | 平台运营 | 跨境电商平台运营 | 32 学时 | 存量裁剪 |
| P0-0-3 | 合规管理 | 跨境电商合规管理 | 32 学时 | 存量裁剪 |
| P0-0-4 | 海外品牌管理 | 跨境电商海外品牌管理 | 32 学时 | 存量裁剪 |
| P0-0-5 | 物流履约+供应链执行 | 物流履约(20h)+ 供应链执行(20h) | 40 学时 | 双源联合 |
| P0-0-6 | 数据分析与智能决策 | 跨 6 门课散落素材 | — | 主题聚合 |
| P0-0-7 | 财务与资金链管理 | 跨 6 门课散落素材 | — | 主题聚合 |
| P0-0-8 | 团队组织与项目管理 | 跨 6 门课散落素材 | — | 主题聚合 |
说明
P0-0-6/7/8 为"主题聚合型补充包",无独立源课,素材散落于六门存量课程中,按主题重新聚合。
三、L1 必修基础层(22 课时 · 8 门课)
| 课程编号 | 课程名称 | 课时 | 主供素材包 | 复用方式 |
|---|---|---|---|---|
| L1-01 | 跨境电商商业逻辑总览 | 2 | 战略研判报告 + P0-0-7 补充块 | 取材+新开发 |
| L1-02 | 跨境供应链全景认知 | 2 | P0-0-1 供应链包 | 压缩取材(15%) |
| L1-03 | 品牌出海 DTC 基础框架 | 2 | P0-0-4 品牌包 | 压缩取材(12%) |
| L1-04 | 平台运营核心逻辑 | 4 | P0-0-2 平台运营包 | 压缩取材(25%) |
| L1-05 | 物流履约基础 | 4 | P0-0-5 物流+执行包 | 压缩取材 |
| L1-06 | 全链路合规风险地图 | 4 | P0-0-3 合规包 | 压缩取材(25%) |
| L1-07 | AI 工具入门 | 2 | P0-0-2 辅源 | 新开发为主 |
| L1-08 | 数据驱动入门 | 2 | P0-0-2 主 + P0-0-6 补充 | 跨源补充 |
四、L2-A 运营精进路径(24 课时 · 9 门课)
| 课程编号 | 课程名称 | 课时 | 主供素材包 |
|---|---|---|---|
| L2A-01 | 平台算法深度解析与流量获取 | 3 | P0-0-2 |
| L2A-02 | Listing 高阶优化与 CRO 转化 | 3 | P0-0-2 |
| L2A-03 | 广告投放策略与 ROI 优化 | 3 | P0-0-2 |
| L2A-04 | AI 辅助运营实操 | 2 | P0-0-2 |
| L2A-05 | 数据驱动运营决策 | 3 | P0-0-2 + P0-0-6 |
| L2A-06 | 社媒内容运营与 KOL 合作 | 2 | P0-0-4 |
| L2A-07 | 库存与供应链运营协同 | 2 | P0-0-5 |
| L2A-08 | 运营合规实操 | 2 | P0-0-3 |
| L2A-09 | 物流运营操作 | 2 | P0-0-5 |
五、L2-B 创业实战路径(22 课时 · 8 门课)
| 课程编号 | 课程名称 | 课时 | 主供素材包 |
|---|---|---|---|
| L2B-01 | 选品与市场调研 | 3 | P0-0-2 辅源 |
| L2B-02 | 供应链从 0 搭建 | 3 | P0-0-5 |
| L2B-03 | 国内主体税务合规实操 | 4 | P0-0-3 + P0-0-7 |
| L2B-04 | 海外合规快速通道 | 3 | P0-0-3 |
| L2B-05 | 资金链管理与外汇风控 | 3 | P0-0-7 |
| L2B-06 | 创业团队搭建与分工 | 2 | P0-0-5 |
| L2B-07 | 0-1 品牌启动与冷启动 | 2 | P0-0-4 |
| L2B-08 | 多平台快速启动 | 2 | P0-0-2 辅源 |
六、L2-C 管理升级路径(19 课时 · 7 门课)
| 课程编号 | 课程名称 | 课时 | 主供素材包 |
|---|---|---|---|
| L2C-01 | 跨境电商战略认知 | 3 | 战略研判报告 |
| L2C-02 | 跨境团队组织架构与绩效管理 | 3 | P0-0-8 |
| L2C-03 | 跨境企业财务管控与经营分析 | 3 | P0-0-7 + P0-0-6 |
| L2C-04 | 全链路风控体系搭建 | 3 | P0-0-3 |
| L2C-05 | 供应链战略与库存管理 | 3 | P0-0-1 |
| L2C-06 | 品牌战略与全域增长管理 | 2 | P0-0-4 |
| L2C-07 | 数字化转型与 AI 赋能 | 2 | P0-0-6 |
七、裁剪映射关系图
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 6 门存量源课(168 学时) │
│ 供应链(32h) 平台运营(32h) 合规(32h) 品牌(32h) 物流(20h) 执行(20h) │
└───────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┘
│ │ │ │ │
▼ ▼ ▼ ▼ ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 8 个分层裁剪素材包(P0-0-1 ~ P0-0-8) │
│ 按 L1/L2 目标课时粒度切分 + 标注数据点/案例/工具/缺口 │
└───────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────────────────┘
│ │ │ │
▼ ▼ ▼ ▼
┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐
│L1 必修 │ │L2-A │ │L2-B │ │L2-C │
│22课时 │ │24课时 │ │22课时 │ │19课时 │
│8门课 │ │9门课 │ │8门课 │ │7门课 │
└────────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘📌 内容说明
本页为免费公开样例。完整教案、讲师手册、全部工具模板与随堂小测面向报名学员定向分发,不在本站公开。报名咨询请联系课程顾问。
本页为免费公开样例。完整教案、讲师手册、全部工具模板与随堂小测面向报名学员定向分发,不在本站公开。报名咨询请联系课程顾问。