样章试听:第 4 课 供应商管理体系搭建
第 4 课时 · 120 分钟 · 实操级
教学时间分配
| 环节 | 时长 | 内容 |
|---|---|---|
| 开场导入 | 10 min | 单一供应商占比 >50% 的风险有多大? |
| 知识讲解 | 40 min | 供应商筛选 + 分级管理 + 绩效评估 |
| 案例讨论 | 25 min | 供应商断供的应急处理 |
| 实操演练 | 30 min | 供应商评分卡设计 |
| 小结 & 预告 | 15 min | 本课要点 + 第 5 课预告 |
教学要点精讲
一、供应商筛选五维度
| 维度 | 权重 | 评估指标 |
|---|---|---|
| 质量能力 | 30% | 品控体系、不良率、认证 |
| 交付能力 | 25% | 交期准时率、产能弹性 |
| 成本竞争力 | 20% | 单价、付款条件、降价空间 |
| 技术能力 | 15% | 研发实力、工艺水平 |
| 合作意愿 | 10% | 响应速度、配合度 |
二、供应商分级管理
| 等级 | 定义 | 管理策略 |
|---|---|---|
| A 级 | 核心供应商(占比 30-50%) | 战略合作、联合开发 |
| B 级 | 主力供应商(占比 30-40%) | 稳定合作、定期评估 |
| C 级 | 备选供应商(占比 10-20%) | 小批量试单、储备 |
| D 级 | 淘汰供应商 | 停止合作 |
三、供应商绩效评估 KPI
| 指标 | 目标 | 权重 |
|---|---|---|
| 交期准时率 | ≥95% | 30% |
| 来料合格率 | ≥98% | 30% |
| 价格竞争力 | 行业前 30% | 20% |
| 响应时效 | ≤24h | 10% |
| 配合度 | 主观评分 | 10% |
Q&A 预案
Q1:应该开发几家供应商?
核心品类至少 2-3 家,避免单一依赖。A 级 1 家 + B 级 1-2 家 + C 级 1 家。
Q2:供应商绩效评估多久做一次?
A 级季度评估,B 级半年评估,C 级年度评估。
📝 随堂自测已答 0 / 3
1. 供应商筛选五维度中,质量能力权重是多少?
2. A 级核心供应商的采购占比应该是多少?
3. 供应商交期准时率的目标是多少?
内容说明
本样章取自 供应链落地执行实战 第 4 课时。完整课程包含 10 课时 20 学时。